| Бренд | Liebherr |
| Модель | CNkw 4313 |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A++ (218 кВтч/год) |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Общий объем | 304 |
| Объем холодильной камеры | 209 |
| Объем морозильной камеры | 95 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x65.5x186.1 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .