| Бренд | LG |
| Модель | LSR100RU |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A++ (344 кВтч/год) |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Общий объем | 623 |
| Объем холодильной камеры | 436 |
| Объем морозильной камеры | 187 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Габариты (ШxГxВ) | 91.2x75.4x178.4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .